| Concepto | Monto ($) | % sobre Ingresos |
|---|---|---|
| Ingresos | -198.380.826 | 100,0% |
| Costo de servicios | 177.558.594 | -89.5% |
| Ingreso Bruto | -20.822.232 | 10.5% |
| Gastos operativos | 48.357.726 | -24.4% |
| EBITDA | 27.535.494 | -13.9% |
| Depreciación y amortización | 0 | -0.0% |
| EBIT | 27.535.494 | -13.9% |
| Gastos en intereses | 1.067.313 | -0.5% |
| EBT (Resultado Operacional) | 28.602.807 | -14.4% |
| Otros ingresos (egresos) | -14 | 0.0% |
| Impuestos | 0 | -0.0% |
| Utilidad Neta | 28.602.793 | -14.4% |
PYG — Pérdidas y Ganancias
☺ admin