⚖ Activos Corrientes
| Concepto | Monto ($) |
|---|---|
| Cuentas por cobrar | 84.610.642 |
| Efectivo | 49.608.316 |
| Impuestos por recuperar | 4.780.060 |
| Total Activos Corrientes | 138.999.018 |
⚖ Activos No Corrientes
| Concepto | Monto ($) |
|---|---|
| Maquinaria y equipos | 33.211.388 |
| Total Activos No Corrientes | 33.211.388 |
| Total Activos | 172.210.406 |
⚖ Pasivos Corrientes
| Concepto | Monto ($) |
|---|---|
| Cuentas por pagar | 156.634.338 |
| Impuestos por pagar | 1.946.626 |
| Provisiones | 0 |
| Total Pasivos Corrientes | 158.580.964 |
⚖ Pasivos No Corrientes
| Concepto | Monto ($) |
|---|---|
| Total Pasivos No Corrientes | 0 |
| Total Pasivos | 158.580.964 |
⚖ Patrimonio
| Concepto | Monto ($) |
|---|---|
| Patrimonio inicial | 76.940.790 |
| Dividendos provisorios | -3.888.322 |
| Utilidad o (pérdida) del periodo | 57.504.203 |
| Total Patrimonio | 130.556.671 |
⚖ Check
Activos − Pasivos − Patrimonio
-116.927.229