| N° | Cuenta | Nombre | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01.01.04 | Banco Cta Cte Santander | 626.319.184 | 583.548.922 | 42.770.262 | 0 | 42.770.262 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.01.01.05 | Banco Cta Cte Scotiabank | 39.542.196 | 34.459.976 | 5.082.220 | 0 | 5.082.220 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.01.01.06 | Caja Chica | 10.524.562 | 9.422.128 | 1.102.434 | 0 | 1.102.434 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.01.01.07 | Cargos por Aclarar | 4.464.076 | 3.810.676 | 653.400 | 0 | 653.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.01.01.09 | Traspaso de Fondos | 83.942.996 | 83.942.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.01.01.10 | Fondos por Rendir | 19.849.788 | 13.978.116 | 5.871.672 | 0 | 5.871.672 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.01.05.01 | Deudores por venta | 509.961.140 | 509.961.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.01.05.03 | Facturas por Emitir | 166.708.964 | 92.352.094 | 74.356.870 | 0 | 74.356.870 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.01.06.01 | Anticipo de Empleados | 8.023.607 | 8.836.407 | 0 | 812.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.01.08.02 | Cuenta Corriente Renacer SPA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.01.10.01 | IVA Credito Fiscal | 38.751.948 | 38.751.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.01.10.02 | PPM | 4.780.060 | 0 | 4.780.060 | 0 | 4.780.060 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.01.10.03 | Otros Impuestos por Recuperar | 800.818 | 800.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1.01.11.01 | Anticipo Proveedores | 40.783.746 | 40.188.846 | 594.900 | 0 | 594.900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1.01.11.02 | Garantia Arriendo | 3.600.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1.01.11.03 | Anticipo Honorarios | 1.100.000 | 700.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.02.03.01 | Maquinarias y equipos | 33.816.780 | 0 | 33.816.780 | 0 | 33.816.780 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1.02.04.02 | Equipos Computacionales | 922.622 | 0 | 922.622 | 0 | 922.622 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1.02.06.01 | Depreciación Acumulada | 0 | 1.528.014 | 0 | 1.528.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.01.07.01 | Proveedores Nacionales | 255.565.278 | 286.192.062 | 0 | 30.626.784 | 0 | 30.626.784 | 0 | 0 |
| 21 | 2.01.07.03 | Honorarios por Pagar | 20.332.314 | 20.332.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2.01.07.04 | Cheques por Pagar | 5.466.812 | 5.466.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2.01.08.01 | Sueldos por Pagar | 99.422.947 | 146.456.977 | 0 | 47.034.030 | 0 | 47.034.030 | 0 | 0 |
| 24 | 2.01.08.02 | Descuentos a Trabajadores | 958.596 | 958.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2.01.08.32 | Finiquitos por Pagar | 2.736.766 | 3.266.468 | 0 | 529.702 | 0 | 529.702 | 0 | 0 |
| 26 | 2.01.09.01 | Acreedores varios | 979.988 | 2.286.656 | 0 | 1.306.668 | 0 | 1.306.668 | 0 | 0 |
| 27 | 2.01.09.02 | Prestamo Tercero | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2.01.11.01 | Provision de viaticos | 2.868.000 | 2.868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2.01.12.01 | Imposiciones por Pagar | 47.312.974 | 60.176.800 | 0 | 12.863.826 | 0 | 12.863.826 | 0 | 0 |
| 30 | 2.01.12.02 | Impuesto Unico Trabajadores | 2.279.210 | 2.279.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2.01.12.03 | Impuesto de 2da Categoria | 3.658.614 | 3.658.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2.01.12.04 | IVA Debito Fiscal | 75.068.122 | 75.068.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2.01.12.05 | Impuestos por Pagar | 78.606.054 | 80.552.680 | 0 | 1.946.626 | 0 | 1.946.626 | 0 | 0 |
| 34 | 2.01.12.06 | Iva Postergado | 56.849.112 | 80.295.376 | 0 | 23.446.264 | 0 | 23.446.264 | 0 | 0 |
| 35 | 2.01.12.07 | Convenio TGR | 3.872.816 | 2.420.510 | 1.452.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2.01.12.08 | Intereses Diferidos TGR | 352.084 | 352.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2.01.13.01 | Impuesto a la renta | 0 | 3.679.370 | 0 | 3.679.370 | 0 | 3.679.370 | 0 | 0 |
| 38 | 2.01.14.01 | Anticipo de Clientes | 0 | 38.600.000 | 0 | 38.600.000 | 0 | 38.600.000 | 0 | 0 |
| 39 | 2.03.01.01 | Capital | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 40 | 2.03.06.01 | Utilidades acumuladas | 0 | 74.940.790 | 0 | 74.940.790 | 0 | 74.940.790 | 0 | 0 |
| 41 | 2.03.06.02 | Utilidad del Ejercicio | 134.962.524 | 134.962.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2.03.07.01 | Pérdidas acumuladas | 42.346.618 | 42.346.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2.03.07.01 | Perdidas acumuladas | 0 | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 0 | 0 |
| 44 | 2.03.07.02 | Gastos construccion | 0 | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 0 | 0 |
| 45 | 2.03.07.03 | Materiales | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 46 | 2.03.08.01 | Dividendos provisorios | 22.293.418 | 18.405.096 | 3.888.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 3.01.01.03 | Ingresos Instalaciones Industriales | 117.823.624 | 514.085.276 | 0 | 396.261.652 | 0 | 0 | 0 | 396.261.652 |
| 48 | 3.01.01.07 | Ingresos Arriendo Equipos | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 49 | 3.02.03.02 | Reajuste UM | 2 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 50 | 4.01.02.02 | Costos de Materiales | 135.665.636 | 3.519.536 | 132.146.100 | 0 | 0 | 0 | 132.146.100 | 0 |
| 51 | 4.01.02.03 | Sueldos Operaciones | 163.336.096 | 204.278 | 163.131.818 | 0 | 0 | 0 | 163.131.818 | 0 |
| 52 | 4.01.02.05 | Otros Costos de Venta | 60.539.270 | 700.000 | 59.839.270 | 0 | 0 | 0 | 59.839.270 | 0 |
| 53 | 4.01.03.01 | Honorarios Profesionales | 23.990.928 | 0 | 23.990.928 | 0 | 0 | 0 | 23.990.928 | 0 |
| 54 | 4.01.03.08 | Seguros | 88.906 | 0 | 88.906 | 0 | 0 | 0 | 88.906 | 0 |
| 55 | 4.01.03.11 | Arriendos | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 56 | 4.01.03.12 | Suscripciones | 746.004 | 0 | 746.004 | 0 | 0 | 0 | 746.004 | 0 |
| 57 | 4.01.03.13 | Gastos telefonicos e Internet | 679.370 | 0 | 679.370 | 0 | 0 | 0 | 679.370 | 0 |
| 58 | 4.01.03.19 | Peajes | 2.156.706 | 0 | 2.156.706 | 0 | 0 | 0 | 2.156.706 | 0 |
| 59 | 4.01.03.22 | Gastos Generales | 9.555.536 | 2 | 9.555.534 | 0 | 0 | 0 | 9.555.534 | 0 |
| 60 | 4.01.03.26 | Asesoría Contable y Tributaria | 5.489.424 | 0 | 5.489.424 | 0 | 0 | 0 | 5.489.424 | 0 |
| 61 | 4.01.03.99 | Gastos Operativos | 73.841.844 | 73.841.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 4.02.04.01 | Sueldos | 182.101.404 | 136.662.570 | 45.438.834 | 0 | 0 | 0 | 45.438.834 | 0 |
| 63 | 4.02.04.02 | Leyes Sociales | 13.947.020 | 11.048.332 | 2.898.688 | 0 | 0 | 0 | 2.898.688 | 0 |
| 64 | 4.02.04.60 | Finiquitos | 497.695 | 0 | 497.695 | 0 | 0 | 0 | 497.695 | 0 |
| 65 | 4.02.07.01 | Gastos Bancarios | 119.568 | 0 | 119.568 | 0 | 0 | 0 | 119.568 | 0 |
| 66 | 4.02.07.03 | Intereses Factoring | 2.134.626 | 0 | 2.134.626 | 0 | 0 | 0 | 2.134.626 | 0 |
| 67 | 4.02.07.06 | Gastos Financieros Factoring | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 |
| 68 | 4.02.07.07 | Comisiones Factoring | 2.147.372 | 0 | 2.147.372 | 0 | 0 | 0 | 2.147.372 | 0 |
| 69 | 4.02.07.08 | Intereses Fiscales | 1.046.966 | 0 | 1.046.966 | 0 | 0 | 0 | 1.046.966 | 0 |
| 70 | 4.02.10.03 | Multas | 265.784 | 238.224 | 27.560 | 0 | 0 | 0 | 27.560 | 0 |
| 71 | 4.02.10.04 | Otros Impuestos no recuperables | 590.776 | 120.262 | 470.514 | 0 | 0 | 0 | 470.514 | 0 |
| Sumas Totales | 3.255.649.291 | 3.672.568.114 | 174.551.220 | 651.974.060 | 454.265.883 | 396.761.680 | ||||
| Resultado del Ejercicio | 57.504.203 | 0 | 0 | 57.504.203 | ||||||
| Total | 3.255.649.291 | 3.672.568.114 | 232.055.423 | 651.974.060 | 454.265.883 | 454.265.883 | ||||
Balance de 8 Columnas
☺ admin